CMMプログラマー レベルⅠ、Ⅱ講座
基礎AS13100MSA三次元測定機
セミナー概要
【 当セミナーについて 】
-
- 航空宇宙業界の製品は、事故が起これば甚大な被害が発生します。
- 製品は品質の要求が厳しく、精密部品については三次元測定器(CMM)を活用した高度な検査が必須となっています。
- 提携先の三菱重工航空エンジン株式会社で、CMMプログラマーとして長年従事した講師が、事例を交えて解説します。
- ミツトヨ製のCMMの使い方や機能を、幾何公差要求のある製品の測定演習を通して習得していただきます。
【 講義の目的と狙い 】
-
- CMM検査を実施するために必要な知識を、演習を通して体系的に学ぶことができます。
- 社内認定に基づく初度教育プログラムとして活用でき、実務上のポイントも取得できます。
【 対象者 】
-
- 航空宇宙業界のCMM検査で活躍できるCMMプログラマーを目指す方
- 航空宇宙業界への参入を目指す企業の関係者
- 航空宇宙業界の企業関係者(CMMプログラムに関する基礎知識を得たい方、など)
*レベルⅠ:操作説明編(本格的にCMMを使っていきたい方)
*レベルⅡ:プログラム作成編(自ら自動プログラムを作成して検査に取り組まれる方)
- CMMプログラマー研修の入門編を検討中です
【 研修プログラム 】
【レベルⅠ】
ASMEに基づく図面の読み方 | ASME規格に基づき、図面(スペック含む)要求を学ぶ。 |
三次元測定機の概要 | CMMの名称とCMMを使う事でのメリットを学ぶ。 |
測定の流れとMCOSMOS操作 | MCOSMOSの画面構成とジョイスティック操作を学ぶ。 |
プローブ構成とキャリブレーション | PH10プローブとキャリブレーションを学ぶ。 |
幾何公差① | 幾何公差(形状公差)を学ぶ。 |
「マニュアル測定」点・円・線・面 説明と演習 | ジョイスティック操作による測定を学ぶ。 |
座標系の設定 | ジョイスティック操作により測定した要素から座標系の作成を学ぶ。 |
公差照合と出力設定 | 公差照合と出力設定方法を学ぶ。 |
幾何公差② | 幾何公差(位置公差)を学ぶ。 |
「CNC測定」点・円・線・面 説明と演習 | CNC操作による測定を学ぶ。 |
立体測定演習準備 | 立体測定演習に向けキャリブレーションと座標系設定を行う。 |
距離と角度 | 距離と角度の求め方を学ぶ。 |
要素計算 | 要素計算を学ぶ。 |
立体測定演習 | 演習図面とモデルによる位置度・輪郭度測定の演習を行う。 |
測定前の準備と日常点検 | CMM測定を行う上での注意事項を学ぶ。 |
【レベルⅡ】
航空機業界における測定技術の概要 | CMMや光学系の測定器など、先端検査技術を学ぶ |
CMMレベルⅠ実習内容の振り返り | ジョイスティック操作、CNC操作による要素測定演習を行う。 |
幾何公差測定演習 | 演習図面とモデルによる幾何公差評価演習を行う。 |
ASMEに基づく図面の読み方 | 図面全般、および演習に使う製品図面を学ぶ。 |
自動プログラム作成演習 | サブプログラム機能を使い、位相単位の測定を学ぶ。 板厚・肉厚の測定を学ぶ。 基準面に垂直なBOSSの測定と評価を学ぶ。 BOSSの測定とベストフィット評価を学ぶ。 分岐(IF)を使用した測定とR評価を学ぶ。 |
作成したプログラム稼働 | 3.5日間で作成したプログラムを稼働させる。 |
MSA(測定システム解析)の演習 | 演習で取得した測定データを使ってMSAを実習する。 |
*CNC三次元測定機 機材:STRATO Apex ソフトウェア:MCOSMOS_Ve4.3(ミツトヨ)
受講料(税込) |
*厚生労働省「人材開発支援助成金」対象のセミナーです。「受講料(税抜き)の45%(最大15万円まで)の補助が見込めます。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。」 |
---|---|
場所 |
|
講義時間 |
|
定員 |
|
教材・機材 |
|
修了証 |
|
開催一覧
開催日時 | 開催場所 |
---|---|
レベルⅠ:2025年7月14日(月)~16日(水) | 小牧計測センター |
レベルⅠ:2025年9月24日(水)~26日(金) | 小牧計測センター |
レベルⅠ:2025年11月17日(月)~19日(水) | 小牧計測センター |
レベルⅠ:2026年1月13日(火)~15日(木) | 小牧計測センター |
レベルⅠ:2026年3月23日(月)~25日(水) | 小牧計測センター |
レベルⅡ:2025年8月25日(月)~29日(金) | 小牧計測センター |
レベルⅡ:2025年10月27日(月)~31日(金) | 小牧計測センター |
レベルⅡ:2026年2月2日(月)~6日(金) | 小牧計測センター |
